2020년 결산 보고
            
            
                2021-02-25 09:37:45
            
        
                관리자
            
            
                조회수   184
            
        2020년 결산 수입과 지출자료 첨부하였습니다. 감사합니다.
2019년 이월금 $245, 714.92
2020년 총수입 $772,208.08
2020년 총지출 $837, 871.58
잔 액 $180,051.42
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 십자가와 성령 1, 2, 3 질문 | 김성준 | 2024-06-10 | 173 | |
| 129 | 북한 경제사회 실태 인식보고서 | 관리자 | 2024-04-18 | 171 | |
| 128 | 네가 사랑하느냐 | 김형구 | 2022-03-02 | 207 | |
| 127 | 안녕하세요 이제 곧 캐나다로 유학가는 크리스천 청년입니다 (도움이필요합니다!) | 김주헌 | 2021-06-21 | 271 | |
| 126 | 이민과 함께 시작된 하나님과의 교제 (김온유) | 관리자 | 2021-04-10 | 191 | |
| 125 | 2020년 4분기 감사 보고서 | 관리자 | 2021-02-27 | 201 | |
| 124 | 2020년 결산 보고 | 관리자 | 2021-02-25 | 184 | |
| 123 | 2021년 1월 18일 '금요회복예배'(나에게 우울함이 있는가?) 제 4강 '우울함은 무엇인가 Ⅳ | 홍재명 | 2021-01-08 | 171 | |
| 122 | 2021년 기도 제목 카드 | 관리자 | 2021-01-02 | 186 | |
| 121 | 2021년 수입, 지출 예산안 | 관리자 | 2021-01-02 | 234 | |
| 120 | 2021년 구역 편성표 | 홍재명 | 2020-12-31 | 263 | |
| 119 | Plane Smart | 김형구 | 2020-12-21 | 195 | |
| 118 | 12월 18일 '금요회복예배'(나에게 우울함이 있는가?) 제 3강 '우울함은 무엇인가 Ⅲ' | 홍재명 | 2020-12-18 | 177 | |
| 117 | 12월 11일 '금요회복예배'(나에게 우울함이 있는가?) 제 2강 '우울함은 무엇인가 Ⅱ' | 홍재명 | 2020-12-11 | 173 | |
| 116 | 12월 4일 '금요회복예배'(나에게 우울함이 있는가?) 제 1강 '우울함은 무엇인가?' | 홍재명 | 2020-12-04 | 171 | 
                            
                    1
                
                
                    2
                
                
                    3
                
                
                    4
                
                
                    5
                
                
                    6
                
                
                    7
                
                
                    8
                
                
                    9
                
                    

                    
  
                          담임목사 김성준
                    

댓글